安科瑞三相数显电流表CL72-AI3 CL48-AI3
安科瑞CL72-AI3三相电流表可与互感器、电量变送器等配套使用,对电网中的电流进行测量,采用数字方式显示,具有精度高,隔离性强,性能稳定,抗振动等优点,可直接替代原有指针式仪表,产品符合国标GB/T13978—1992。
型号说明
技术指标
技术参数 | 指标 | |
输入 | 标称值 | 电压100V、220V、380V AC,0-1200V DC; 电流1A、5A AC,0-10A DC;DC75mA、DC4-20mA、DC0-5V |
过载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/1秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 | |
阻抗 | 一般电流端≤0.1Ω,电压端≥1MΩ | |
频率 | 45-65Hz、400Hz±5% | |
精度等级 | 0.5、 0.2 | |
显示范围 | -19999~19999、0~±9999 | |
模拟量输出 | 一路:4-20mA、0-20mA、0-5V | |
电源 | 电压范围 | AC、DC 85-290V |
功耗 | < 3VA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工频耐压 | 2Kv/1min 交流有效值(AC RMS) | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
环境 | 温度 | 工作:-10℃~+55℃ ,存贮:-25℃~+70℃ |
湿度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2000m |
外形及开孔(mm)
CL72外观:75*75. 开孔:67*67
CL48外观:48*48 开孔:44.5*44.5
联系人: 沈意
联系电话:021-69157502
手机号:18301776465
传 真:021-69155331
电子信箱:acrelsy@163.com
亚搏登陆网站:http://www.acrel.cn/cn/
亚搏登陆地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号